Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование | Количество |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 66 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 6 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 4 |
Наличие базы данных электронного каталога | 0 |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для использования информационных систем, лицами с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено переключение в режим "Версия для слабовидящих".