Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в филиале РГУПС в г. Воронеж
на 01 января 2026 года
| Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88 |
| заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 223 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 266 |
| заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 308 |
| заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 183 |
| заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |||
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 98 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 |
| Всего (СПО): | очная | 1054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 1378 | ||
| заочная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 52 | |||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Грузовые вагоны | высшее образование – специалитет | заочная | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 | 131 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Пассажирские вагоны | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Локомотивы | высшее образование – специалитет | заочная | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 174 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Электрический транспорт железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 96 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог / Магистральный транспорт | высшее образование – специалитет | очная | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99 |
| заочная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 14 | 264 | |||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог / Транспортный бизнес и логистика | высшее образование – специалите | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4 | 80 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов/Электроснабжение железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 58 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов/ Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | высшее образование – специалитет | заочная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 81 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей / Управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее образование – специалитет | очная | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 |
| заочная | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 168 | |||
| Всего(ВО): | очная | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 170 | ||
| заочная | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 25 | 1060 | |||
| ИТОГО по филиалу: | 1703 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 25 | 2640 | |||
EN
