Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в филиале РГУПС в г. Воронеж
на 01 октября 2026 года
| Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 200 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 71 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 276 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 326 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 175 |
| заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |||
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 139 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 55 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 |
| Всего (СПО): | очная | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1 | 1379 | ||
| заочная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | |||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Грузовые вагоны | высшее образование – специалитет | заочная | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3 | 138 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Пассажирские вагоны | высшее образование – специалитет | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Локомотивы | высшее образование – специалитет | заочная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 186 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Электрический транспорт железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 77 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог / Магистральный транспорт | высшее образование – специалитет | очная | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 124 |
| заочная | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 12 | 254 | |||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог / Транспортный бизнес и логистика | высшее образование – специалите | заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4 | 80 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов/Электроснабжение железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 51 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов/ Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | высшее образование – специалитет | заочная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 84 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей / Управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее образование – специалитет | очная | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90 |
| заочная | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 165 | |||
| Всего(ВО): | очная | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 214 | ||
| заочная | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 23 | 1037 | |||
| ИТОГО по филиалу: | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 24 | 2656 | |||
EN
