Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в филиале РГУПС в г. Воронеж
на 01 июля 2026 года
| Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 167 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 200 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 251 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 131 |
| заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |||
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 94 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 |
| Всего (СПО): | очная | 784 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 1023 | ||
| заочная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | |||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Грузовые вагоны | высшее образование – специалитет | заочная | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3 | 117 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Пассажирские вагоны | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Локомотивы | высшее образование – специалитет | заочная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 146 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Электрический транспорт железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 65 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог / Магистральный транспорт | высшее образование – специалитет | очная | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 98 |
| заочная | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 11 | 214 | |||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог / Транспортный бизнес и логистика | высшее образование – специалите | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4 | 72 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов/Электроснабжение железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 42 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов/ Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | высшее образование – специалитет | заочная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 67 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей / Управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее образование – специалитет | очная | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67 |
| заочная | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 136 | |||
| Всего(ВО): | очная | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 165 | ||
| заочная | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 22 | 857 | |||
| ИТОГО по филиалу: | 1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 22 | 2071 | |||
EN
