Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в Лискинском техникуме железнодорожного транспорта имени И.В.Ковалева - филиале РГУПС
на 1 февраля 2025 года
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 153 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | очная | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 237 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | заочная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | заочная | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 |
Всего: | очная | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 462 | ||
заочная | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 116 | |||
Итого по техникуму: | 501 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 | 578 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью: