| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
| 08.03.01 | Строительство | очная | 3 | 1 | 3 | |||
| заочная | 1 | 4 | 2 | |||||
| 08.04.01 | Строительство . | очная | 1 | 4 | ||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 1 | 7 | ||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 8 | 3 | 11 | |||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника. | очная | 2 | |||||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 1 | 1 | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 1 | 10 | 1 | 3 | ||
| 15.03.03 | Прикладная механика | очная | 3 | 3 | 3 | |||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 2 | |||||
| 15.04.03 | Прикладная механика. | очная | 2 | |||||
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 1 | |||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очная | 1 | 2 | ||||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | очная | 1 | |||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 1 | |||||
| заочная | 1 | |||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | очная | 2 | 3 | 8 | |||
| заочная | 3 | 3 | ||||||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | очная | 1 | 16 | 7 | 26 | ||
| заочная | 3 | 1 | 7 | 39 | ||||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | очная | 4 | 23 | 7 | 14 | ||
| заочная | 5 | 2 | 17 | 51 | ||||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | очная | 5 | 20 | 2 | 19 | ||
| заочная | 1 | 2 | 5 | >32 | ||||
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | очная | 1 | 8 | 4 | 16 | ||
| заочная | 2 | 1 | 6 | 17 | ||||
| 38.03.01 | Экономика | очная | 12 | |||||
| очно-заочная | 1 | 1 | 2 | |||||
| заочная | 1 | 1 | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| заочная | 1 | 4 | ||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | очная | 2 | |||||
| очно-заочная | 1 | 2 | ||||||
| заочная | 3 | |||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 1 | 6 | ||||
| очно-заочная | 4 | |||||||
| заочная | 2 | 4 | ||||||
| 38.04.01 | Экономика . | очная | 2 | |||||
| заочная | 2 | |||||||
| 38.04.02 | Менеджмент. | очная | 2 | |||||
| 38.04.03 | Управление персоналом. | заочная | 2 | |||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление. | очная | 1 | |||||
| заочная | 1 | |||||||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | заочная | 1 | |||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| заочная | 1 | 2 | 6 | |||||
| 40.03.01 | Юриспруденция . | очная | 4 | 1 | 4 | 6 | ||
| очно-заочная | 1 | 3 | 6 | |||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | заочная | 2 | |||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| заочная | 1 | 1 | 10 | |||||
| 43.03.01 | Сервис | очная | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| заочная | 1 | 2 | 9 | |||||
| 43.03.02 | Туризм | очная | 2 | |||||
| заочная | 1 | 2 | ||||||
| Итого | 53 | 96 | 97 | 375 | ||||
EN