| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | 40 | 11 | 178 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | очная | 17 | 8 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 17 | 30 | 178 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 30 | 39 | 177 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 24 | 189 | ||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная | 14 | ||||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | очная | 20 | 2 | 169 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная | 20 | 185 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | очная | 15 | 3 | 158 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 14 | 233 | ||||||
| 15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | очная | 4 | 1 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | очная | 4 | 3 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 15.04.03 | Прикладная механика | Магистратура | очная | 4 | 8 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | очная | 6 | 7 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очная | 16 | 206 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 20.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | очная | |||||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 10 | |||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | очная | 60 | 7 | 182 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 10 | 12 | 234 | |||||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Специалитет | очная | 100 | 2 | 168 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 75 | 148 | 236 | |||||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Специалитет | очная | 125 | 4 | 192 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 55 | 226 | 233 | |||||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Специалитет | очная | 98 | 2 | 173 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 40 | 16 | ||||||
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Специалитет | очная | 120 | 2 | 169 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 40 | 38 | 241 | |||||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 28 | 174 | |||
| очно-заочная | 9 | 204 | ||||||
| заочная | ||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | 15 | 161 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | очная | 8 | 182 | |||
| очно-заочная | 9 | 182 | ||||||
| заочная | ||||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очная | 15 | 147 | |||
| очно-заочная | 13 | 203 | ||||||
| заочная | ||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная | 3 | ||||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 11 | |||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | очная | 5 | ||||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | очная | |||||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 7 | |||||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | очная | 10 | ||||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 17 | |||||||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | очная | |||||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 8 | |||||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очная | 33 | 164 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 12 | 191 | ||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 40 | 156 | |||
| очно-заочная | 9 | 170 | ||||||
| заочная | ||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 11 | ||||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 36 | |||||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | очная | 50 | 155 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 15 | |||||||
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | очная | 13 | 148 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 17 | 182 | ||||||
EN
