| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | 51 | 50 | 61,79 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | очная | 20 | 10 | 96,6 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 1 | 60 | 52,7 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 25 | 56 | 59,13 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 13 | 69,1 | ||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная | 45 | 71,85 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | очная | 17 | 12 | 59,8 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная | 19 | 14 | 64,15 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | очная | 12 | 4 | 92 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 15.04.03 | Прикладная механика | Магистратура | очная | 13 | 5 | 84,61 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | очная | 10 | 6 | 83,69 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очная | 25 | 15 | 60,12 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 20.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | очная | |||||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 10 | 68,3 | ||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | очная | 75 | 30 | 59,9 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 15 | 9 | 73,5 | |||||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Специалитет | очная | 101 | 17 | 60,82 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 90 | 131 | 78,54 | |||||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Специалитет | очная | 125 | 53 | 64,12 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 65 | 236 | 80,13 | |||||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Специалитет | очная | 90 | 23 | 57,98 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 40 | 31 | 76,16 | |||||
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Специалитет | очная | 130 | 34 | 59,09 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 50 | 48 | 79,39 | |||||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 30 | 58,88 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | 25 | 60,46 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | очная | 25 | 53,86 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная | 10 | 75 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 11 | 79,09 | ||||||
| 38.04.03 | Управление персоналом | Магистратура | очная | 11 | 87,09 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 9 | 85,45 | ||||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | очная | 13 | 90,31 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 12 | 83,67 | ||||||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | очная | 8 | 88,75 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 25 | 92,8 | ||||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очная | 30 | 56,54 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 15 | 72,38 | ||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 30 | 64,66 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 11 | 89,28 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 32 | 89,25 | ||||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | очная | 30 | 58,47 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | очная | 25 | 51,35 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 7 | 59,67 | ||||||
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавриат | очная | 49 | 49,87 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 8 | 45,71 | ||||||
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Бакалавриат | очная | 34 | 48,93 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
EN
