Зачисление по специальностям среднего профессионального образования в 2026/2027 учебном году
| Наименование образовательной организации высшего образования | Код УГС и специальностей | Наименование УГС и специальностей | Зачисление в рамках контрольных цифр приема граждан по очной форме | |
|---|---|---|---|---|
| бюджет | внебюджет | |||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВО РГУПС) | ||||
| Всего: | 1491 | 1209 | ||
| в том числе по укрупненным группам специальностей: | ||||
| 08.00.00 | Техника и технологии строительства | 50 | 82 | |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | 82 | |
| 09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 100 | 115 | |
| 09.02.09 | Веб-разработка | 0 | 22 | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 70 | 89 | |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 30 | 4 | |
| 11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 80 | 11 | |
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 80 | 11 | |
| 13.00.00 | Электро- и теплоэнергетика | 75 | 24 | |
| 13.02.07 | Электроснабжение | 75 | 24 | |
| 15.00.00 | Технологии материалов | 20 | 38 | |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 0 | 28 | |
| 15.02.19 | Сварочное производство | 20 | 10 | |
| 23.00.00 | Техника и технологии транспорта | 1091 | 714 | |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 295 | 267 | |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 70 | 42 | |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава | 461 | 368 | |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 150 | 15 | |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 115 | 22 | |
| 31.00.00 | Лечебное дело | 15 | 15 | |
| 31.02.01 | Лечебное дело | 15 | 15 | |
| 34.00.00 | Сестринское дело | 20 | 5 | |
| 34.02.01 | Сестринское дело | 20 | 5 | |
| 38.00.00 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 44 | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 28 | |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | 0 | 16 | |
| 40.00.00 | Юриспруденция | 0 | 37 | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 0 | 37 | |
| 43.00.00 | Сервис и туризм | 40 | 59 | |
| 43.00.00 | Сервис и туризм | 40 | 59 | |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 40 | 31 | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 0 | 28 | |
| 54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | 0 | 65 | |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 0 | 65 | |
EN
