Результаты второго тура первого этапа Олимпиады дипломных проектов выпускников 2013 года по специальности ВПО 270201 «Мосты и транспортные тоннели»
№ п/п | Фамилия, инициалы студента-дипломника | ВУЗы отрасли | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СГУПС | ИрГУПС | СамГУПС | ПГУПС | РГУПС | МГУПС | ДвГУПС | УрГУПС | ||
1 | Мурованный И.Ю. | 76 | |||||||
2 | Белялов Т.Ш. | 58 | |||||||
3 | Дружинина О.О. | 45 | |||||||
4 | Фёдорова А.Ю. | 42 | |||||||
5 | Верёвкина А.В. | 41 | |||||||
6 | Мирскова А.С. | 41 | |||||||
7 | Максютов И.Р. | 41 | |||||||
8 | Ефремов Д.В. | 33 |
Результаты второго тура первого этапа Олимпиады дипломных проектов выпускников2013 года по специальности «210407 «Эксплуатация средств связи»
№ п/п | Фамилия, инициалы студента-дипломника | Техникумы отрасли | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТТЖТ | КЖТ | СТАТ | ТТЖТ | ВлТЖТ | БТЖТ | ЗабИЖТ | ТЖТ | УТЖТ | УУИЖТ | ОТЖТ | ХТЖТ | КрИЖТ | МКЖТ | СПТ ЖТ | ||
1 | Дроботова А.Н. | 60 | ||||||||||||||
2 | Матвиенко М.Ю. | 49 | ||||||||||||||
3 | Кискина А.С. | 48 | ||||||||||||||
4 | Манохин В.С. | 44 | ||||||||||||||
5 | Лашина Т.А. | 44 | ||||||||||||||
6 | Матвиенко А.В. | 42 | ||||||||||||||
7 | Улусова Ю.О. | 40 | ||||||||||||||
8 | Деменьтьев Н.А | 39 | ||||||||||||||
9 | Третьякова И.А. | 36 | ||||||||||||||
10 | Заморозов В.А. | 35 | ||||||||||||||
11 | Подковырова К.И. | 35 | ||||||||||||||
12 | Петров В.Д. | 35 | ||||||||||||||
13 | Становова Е.А. | 34 | ||||||||||||||
14 | Румянцев П.А. | 32 | ||||||||||||||
15 | Дружинин Р.С. | 27 |
Председатель комиссии Ш.И. Токаев
Руководитель Южного территориального управления
Федерального агентства железнодорожного транспорта