Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство «Промышленное и гражданское строительство» | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника «Системное программирование и технологии искусственного интеллекта» | Бакалавриат | очная - 4 года | очная - 4 года | бессрочно | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии «Программирование и Интернет-технологии» | Бакалавриат | очная - 4 года | очная - 4 года | бессрочно | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника «Промышленная теплоэнергетика» | Бакалавриат | очная - 4 года | очная - 4 года | бессрочно | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника «Электромеханика» | Бакалавриат | очная - 4 года | очная - 4 года | бессрочно | |||
15.03.03 | Прикладная механика «Проектно-конструкторское обеспечение машиностроительных производств» (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | очная - 4 года | очная - 4 года | бессрочно | |||
15.03.03 | Прикладная механика «Проектно-конструкторское обеспечение и компьютерный инжиниринг машиностроительных производств» | Бакалавриат | очная - 4 года | очная - 4 года | бессрочно | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность «Управление транспортной безопасностью и охраной труда» | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры «Управление недвижимостью» (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры «Кадастр недвижимости» | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов «Техническая эксплуатация автотранспортных средств» | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
38.03.01 | Экономика «Экономика и управление на предприятии транспорта» (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
38.03.01 | Экономика «Финансы в транспортно-промышленном комплексе» (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
38.03.01 | Экономика «Экономика и управление на предприятии транспорта» | Бакалавриат | очная 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | очная 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
38.03.01 | Экономика «Учет и налоги» | Бакалавриат | очная 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | очная 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
38.03.01 | Экономика «Экономика, финансы и риск-ориентированное управление» | Бакалавриат | очная - 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
38.03.02 | Менеджмент «Логистика и управление цепями поставок» (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
38.03.02 | Менеджмент «Логистика и управление цепями поставок» | Бакалавриат | очная - 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
38.03.03 | Управление персоналом «Управление персоналом в промышленности, на транспорте и в сервисе» (прикладной бакалавриат) | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
38.03.03 | Управление персоналом «Управление персоналом организации» | Бакалавриат | очная - 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление «Государственная и муниципальная служба» (академический бакалавриат) | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление «Государственная и муниципальная служба» | Бакалавриат | очная 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | очная 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
40.03.01 | Юриспруденция «Правоохранительная деятельность на транспорте» | Бакалавриат | очная - 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
40.03.01 | Юриспруденция «Гражданское и транспортное право» | Бакалавриат | очная 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | очная 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
40.03.01 | Юриспруденция «Правоохранительная деятельность на транспорте» | Бакалавриат | очная - 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
43.03.01 | Сервис «Гостинично-ресторанный сервис» | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
43.03.01 | Сервис «Цифровые сервисы для бизнеса» | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
43.03.02 | Туризм «Технологии организации экскурсионных услуг» | Бакалавриат | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | очная - 4 года, заочная - 4 года 8 месяцев | бессрочно | |||
43.03.03 | Гостиничное дело «Управление в гостиничной деятельности» | Бакалавриат | очная - 4 года | очная - 4 года | бессрочно |
38.03.01 Экономика «Учет и налоги» | ||
Уровень образования |
Бакалавриат | |
---|---|---|
Форма обучения, нормативный срок обучения |
очная 4 года, очно-заочная и заочная - 4 года 8 месяцев | |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
бессрочно | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой |
Учебные предметы, курсы, дисциплины(модули) - набор с 2021 г. |
|
Практики, предусмотренные образовательной программой |
Практики, предусмотренные образовательной программой - набор c 2023 г. |
|
Общая характеристика |
"Учет и налоги" (набор с 2023 г.) - описание образовательной программы (общая характеристика) от 28.04.2023 |
|
Учебный план |
Учебные планы
Очная форма обучения "Учет и налоги" (набор с 2023 г.) от 28.04.2023Очно-заочная форма обучения |
|
Рабочие программы учебных дисциплин |
Аннотация к РПД с приложением РПД | |
Календарные учебные графики |
Очная форма обучения Календарный учебный график 2024-2025 учебный годОчно-заочная форма обучения |
|
Методические пособия |
Методические и иные документы
Рабочие программы воспитания Календарный план воспитательной работы 2024-2025 г.г. Рабочая программа воспитания обучающихся 2023-2027 г. Календарный план воспитательной работы |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства «Подъемно- транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства «Автомобильная техника в транспортных технологиях» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев | бессрочно | |||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог «Технология производства и ремонта подвижного состава» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог «Локомотивы» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог «Электрический транспорт железных дорог» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог «Высокоскоростной наземный транспорт» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог «Грузовые вагоны» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог «Пассажирские вагоны» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог «Грузовая и коммерческая работа» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог «Транспортный бизнес и логистика» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог «Магистральный транспорт» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог «Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов «Электроснабжение железных дорог» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей «Мосты» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей «Управление техническим состоянием железнодорожного пути» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев; заочная - 5 лет (по индивидуальному учебному плану) | бессрочно | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 6 месяцев; | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 6 месяцев; | бессрочно | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность «Экономическая безопасность» | Специалитет | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев | очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев | бессрочно |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства «Автомобильная техника в транспортных технологиях» | ||
Уровень образования |
Специалитет | |
---|---|---|
Форма обучения, нормативный срок обучения |
очная - 5 лет; заочная - 5 лет 8 месяцев | |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
бессрочно | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой |
||
Практики, предусмотренные образовательной программой |
Практики, предусмотренные образовательной программой - набор с 2023 г. |
|
Общая характеристика |
"Автомобильная техника в транспортных технологиях" (набор с 2023 г.) - описание образовательной программы (общая характеристика) от 28.04.2023 |
|
Учебный план |
Учебные планы
"Автомобильная техника в транспортных технологиях" (набор с 2023 г.) от 28.04.2023 |
|
Рабочие программы учебных дисциплин |
Аннотация к РПД с приложением РПД | |
Календарные учебные графики |
Очная форма обучения Календарный учебный график 2024-2025 учебный год |
|
Методические пособия |
Методические и иные документы
Рабочие программы воспитания Календарный план воспитательной работы 2024-2025 г.г. Рабочая программа воспитания обучающихся 2023-2028 г. |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.01 | Строительство «Проектирование, сооружение и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры» | Магистратура | очная - 2 года | очная - 2 года | бессрочно | |||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника «Технологии искусственного интеллекта и интеллектуальные системы» | Магистратура | очная - 2 года | очная - 2 года | бессрочно | |||
15.04.01 | Машиностроение «Управление и организация бизнеса в машиностроении» | Магистратура | очная - 2 года | очная - 2 года | бессрочно | |||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование «Машиноведение и детали машин» | Магистратура | очная - 2 года | очная - 2 года | бессрочно | |||
15.04.03 | Прикладная механика «Динамика и прочность машин и оборудования» | Магистратура | очная - 2 года | очная - 2 года | бессрочно | |||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств «Энергообеспечение предприятий» | Магистратура | очная - 2 года | очная - 2 года | бессрочно | |||
23.04.01 | Технология транспортных процессов «Управление транспортными процессами» | Магистратура | очная - 2 года, заочная - 2 года 4 месяца | очная - 2 года, заочная - 2 года 4 месяца | Аккредитация ожидается | |||
38.04.01 | Экономика «Экономика, финансы и управление инновациями на транспорте» | Магистратура | очная - 2 года, заочная - 2 года 4 месяца | очная - 2 года, заочная - 2 года 4 месяца | бессрочно | |||
38.04.02 | Менеджмент «Логистика в транспортных системах» | Магистратура | очная - 2 года | очная - 2 года | бессрочно | |||
38.04.03 | Управление персоналом «Стратегическое управление персоналом» | Магистратура | очная - 2 года, заочная - 2 года 4 месяца | очная - 2 года, заочная - 2 года 4 месяца | бессрочно | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление «Система государственного и муниципального управления» | Магистратура | очная - 2 года, заочная - 2 года 4 месяца | очная - 2 года, заочная - 2 года 4 месяца | бессрочно | |||
38.04.08 | Финансы и кредит «Финансовый контроллинг и риск-ориентированное управление» | Магистратура | очная - 2 года, заочная - 2 года 4 месяца | очная - 2 года, заочная - 2 года 4 месяца | бессрочно | |||
40.04.01 | Юриспруденция «Правовое обеспечение управления» | Магистратура | 2 года -очное, 2 года 5 мес. - заочное | 2 года -очное, 2 года 5 мес. - заочное | бессрочно | |||
40.04.01 | Юриспруденция «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» | Магистратура | очная - 2 года, заочная - 2 года 4 месяца | очная - 2 года, заочная - 2 года 4 месяца | бессрочно |
15.04.01 Машиностроение «Управление и организация бизнеса в машиностроении» | ||
Уровень образования |
Магистратура | |
---|---|---|
Форма обучения, нормативный срок обучения |
очная - 2 года | |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
бессрочно | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), набор с 2023 г. |
|
Практики, предусмотренные образовательной программой |
Практики, предусмотренные образовательной программой - набор с 2023 г. |
|
Общая характеристика |
"Управление и организация бизнеса в машиностроении" (набор с 2023 г.) - описание образовательной программы (общая характеристика) |
|
Учебный план |
Учебные планы
Очная форма обучения "Управление и организация бизнеса в машиностроении" (набор с 2023 г.) от 27.09.2022 |
|
Рабочие программы учебных дисциплин |
Аннотация к РПД с приложением РПД | |
Календарные учебные графики |
Очная форма обучения Календарный учебный график 2024-2025 учебный год |
|
Методические пособия |
Методические и иные документы
Рабочие программы воспитания |
23.04.01 Технология транспортных процессов «Управление транспортными процессами» | ||
Уровень образования |
Магистратура | |
---|---|---|
Форма обучения, нормативный срок обучения |
очная - 2 года, заочная - 2 года 4 месяца | |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы |
Аккредитация ожидается | |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные образовательной программой |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), набор с 2023 г. |
|
Практики, предусмотренные образовательной программой |
Практики, предусмотренные образовательной программой - набор с 2023 г. |
|
Общая характеристика |
"Управление транспортными процессами" (набор с 2023 г.) - описание образовательной программы (общая характеристика) |
|
Учебный план |
Учебные планы
Заочная форма обучения "Управление транспортными процессами" (набор с 2023 г.) от 27.09.2022 |
|
Рабочие программы учебных дисциплин |
Аннотация к РПД с приложением РПД | |
Календарные учебные графики |
Заочная форма обучения Календарный учебный график 2024-2025 учебный год |
|
Методические пособия |
Методические и иные документы
Рабочие программы воспитания |