| № | Место/ номинация | ФИО исполнителя/ Название коллектива | 
| 1 | Гран-При | Дмитрий Исаев | 
| 2 | 1 место Народный вокал | Ковалева Алина | 
| 3 | 2 место Народный вокал | Коваленко Диана | 
| 4 | 1 место Вокал. Соло | Денисова Марина | 
| 5 | 1 место Вокал.Соло | Тартанова Валерия | 
| 6 | 2 место Вокал. Соло | Фролова Анастасия | 
| 7 | 3 место Вокал. Соло | Глубшева Дарья | 
| 8 | 1 место. Малые вокальные группы | Исаев Дмитрий Тартанова Валерия | 
| 9 | 2 место. Малые вокальные группы | Героева Малика Аршава Валерия Пушкина Екатерина | 
| 10 | 3 место Народный танец | Ивахненко Ангелина | 
| 11 | 3 место Народный танец | Куричева Ольга | 
| 12 | 2 место Современный танец | Кошелев Захар | 
| 13 | 3 место Современный танец | Хусинов Азамат | 
| 14 | 3 место Современный танец | Шадрин Степан | 
| 15 | 1 место Хореография. Малая форма | Кононенко Максим Безуглая Анна | 
| 16 | 2 место Хореография/ Малая форма | Волокитина Юлия Никулина Ирина | 
| 17 | 3 место Хореография/Малая форма | Волокитина Юлия Никулина Ирина Кривонос Евгений Шаров Александр | 
| 18 | 1 место Художественное слово | Кулик Антон | 
| 19 | 2 место Художественное слово | Голенев Александр | 
| 20 | 2 место Художественное слово | Чернов Антон | 
| 21 | За сохранение национальных традиций | Ансамбль «Ритмы Кавказа» | 
| 22 | За развитие высоких поэтических традиций | Салимов Мухади, Алишанов Фарид, Кривенко Марина | 
| 23 | За национальный музыкальный колорит | Ансамбль индонезийской музыки | 
| 24 | За артистизм | Надрага Илья | 
| 25 | За оригинальный стиль исполнения | Кабанова Анастасия | 
 EN
EN