Количество вакантных мест для перевода 2022/23
| Код | Реализуемые образовательные программы | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 
 | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 
 | На места, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 
 | |||
| БАКАЛАВРИАТ | ||||||
| 08.03.01 | Строительство «Промышленное и гражданское строительство» академический бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 5 курс -0 | - | - | 1 курс - 0 5 курс - 9 | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника «Системное программирование и технологии искусственного интеллекта» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -1 | - | - | 1 курс - 0 | 
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии «Программирование и Интернет-технологии» | Очная | 1 курс -1 | - | - | 1 курс -4 | 
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника «Промышленная теплоэнергетика» прикладной бакалавриат. | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -7 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника «Электромеханика» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -1 | - | - | 1 курс -7 | 
| 15.03.03 | Прикладная механика «Проектно-конструкторское обеспечение машиностроительных производств» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| 15.03.03 | Прикладная механика «Проектно-конструкторское обеспечение и компьютерный инжиниринг машиностроительных производств» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 2 курс -0 3 курс -0 4 курс -0 | - | - | 1 курс -5 2 курс -0 3 курс -0 4 курс -0 | 
| 15.03.03 | Прикладная механика «Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность «Управление транспортной безопасностью и охраной труда» | Очная | 1 курс - 0 2 курс - 3 | - | - | 1 курс - 4 2 курс - 1 | 
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры «Кадастр недвижимости» академический бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 5 курс - 5 | - | - | 1 курс -0 5 курс -8 | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры «Управление недвижимостью» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -2 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов «Автомобили и автомобильное хозяйство» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов «Техническая эксплуатация автотранспортных средств» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -5 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов» прикладной бакалавриат 
 | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 38.03.01 | Экономика «Экономика и управление на предприятии транспорта» бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -5 | 
| Очно-заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс - 0 | ||
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс - 0 | ||
| 38.03.01 | Экономика «Экономика, финансы и риск-ориентированное управление» бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -4 | 
| Очно-заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -14 | ||
| 38.03.01 | Экономика «Финансы в транспортно-промышленном комплексе» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент «Логистика и управление цепями поставок» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс - 0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс - 10 5 курс - 11 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент «Производственный менеджмент» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс - 0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом «Управление персоналом организации» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -4 | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом «Управление персоналом в промышленности, на транспорте и в сервисе» прикладной бакалавриат 
 | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -12 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление «Государственная и муниципальная служба» академический бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -22 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -2 | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция «Правоохранительная деятельность на транспорте» бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -5 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| Очно-заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция «Гражданское и транспортное право» | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -4 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| Очно-заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -11 | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» академический бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -12 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -4 | ||
| 43.03.01 | Сервис «Сервис на транспорте» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -15 | 
| 43.03.01 | Сервис «Сервис транспортных средств» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 43.03.02 | Туризм «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг» академический бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -16 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 43.03.02 | Туризм «Транспортное обеспечение в туризме» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 43.03.03 | Гостиничное дело «Гостиничная деятельность» академический бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| 43.03.03 | Гостиничное дело «Организация сервисного обслуживания в гостиничных комплексах и на транспорте» прикладной бакалавриат | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| МАГИСТРАТУРА | ||||||
| 08.04.01 | Строительство «Проектирование, сооружение и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры» академическая магистратура | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника «Технологии искусственного интеллекта и интеллектуальные системы» | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -1 | 
| 15.04.01 | Машиностроение «Моделирование и проектирование подвижного состава железных дорог» академическая магистратура | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -9 | 
| 
 | ||||||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование «Машиноведение и детали машин» академическая магистратура | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс - 5 | 
| 15.04.03 | Прикладная механика «Динамика и прочность машин» академическая магистратура | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -5 | 
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств «Энергоэффективность теплотехнологических процессов и систем предприятий» академическая магистратура 
 | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -10 | 
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств «Автоматизированные технологические установки и системы» академическая магистратура 
 | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -10 | 
| 38.04.01 | Экономика «Экономика, финансы и управление инновациями на транспорте» | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -9 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -6 | ||
| 38.04.01 | Экономика «Учет, налоги и управление экономической безопасностью предприятий транспортно-промышленного комплекса» академическая магистратура | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент «Логистика в транспортных системах» академическая магистратура | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| 38.04.03 | Управление персоналом «Стратегическое управление персоналом» академическая магистратура | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -5 | ||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление «Государственная и муниципальная власть и нормотворческий процесс» прикладная магистратура | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -3 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 38.04.08 | Финансы и кредит «Корпоративные финансы и учёт в транспортно-промышленном комплексе» академическая магистратура | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 38.04.08 | Финансы и кредит «Финансовый контроллинг и риск-ориентированное управление» | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -3 | ||
| 40.04.01 | Юриспруденция «Гражданское и транспортное право» академическая магистратура | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | ||
| 40.04.01 | Юриспруденция «Правовое обеспечение управления» | Очная | 1 курс -0 2 курс -0 | - | - | 1 курс -2 2 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 2 курс -0 3 курс -0 | - | - | 1 курс -9 2 курс -26 3 курс -0 | ||
| 43.04.01 | Сервис «Организация и управление сервисом на транспорте» прикладная магистратура | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -11 | 
| СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» | Очная | 1 курс -0 | - | 
 | 1 курс -5 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -6 | ||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог «Вагоны» | Очная | 
 | - | - | 
 | 
| Заочная | 
 
 | - | - | 
 
 | ||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог «Пассажирские Вагоны» | Очная | 1 курс -0 2 курс -0 4 курс -1 | - | - | 1 курс -2 2 курс -2 3 курс -3 4 курс -1 | 
| Заочная | 1 курс - 0 
 | - | - | 1 курс - 5 
 | ||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог «Грузовые вагоны» | Очная | 1 курс - 1 2 курс - 1 3 курс - 0 4 курс - 2 | - | - | 1 курс -2 2 курс -2 3 курс -3 4 курс - 2 | 
| Заочная | 1 курс - 0 | - | - | 1 курс - 0 | ||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог «Локомотивы» | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -2 | 
| Заочная | 1 курс - 0 6 курс - 2 | - | - | 1 курс - 0 | ||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог «Технология производства и ремонта подвижного состава» | Очная | 
 | - | - | 
 | 
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог «Высокоскоростной наземный транспорт» | Очная | 1 курс -1 2 курс -1 3 курс -2 4 курс - 2 5 курс -1 | - | - | 1 курс -2 | 
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог «Электрический транспорт железных дорог» | Очная | 1 курс -1 | - | - | 1 курс -2 | 
| Заочная | 1 курс - 0 | - | - | 1 курс - 0 | ||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог «Транспортный бизнес и логистика» | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 6 курс - 1 | - | - | 1 курс - 5 5 курс - 7 | ||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог «Грузовая и коммерческая работа» | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс - 0 | ||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог «Магистральный транспорт» | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 2 курс - 0 3 курс - 0 4 курс - 0 5 курс -0 | - | - | 1 курс - 0 | ||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог «Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта» | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс - 0 | ||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов «Электроснабжение железных дорог» | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -8 | 
| Заочная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -5 | ||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» | Очная | 1 курс -1 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -1 | - | - | 1 курс -6 | ||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта» | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -0 | 
| Заочная | 1 курс -0 6 курс -0 | - | - | 1 курс -0 6 курс -0 | ||
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей «Мосты» | Очная | 1 курс - 0 | - | - | 1 курс -2 | 
| Заочная | 1 курс -0 6 курс - 1 | - | - | 1 курс -5 6 курс –6 | ||
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей «Управление техническим состоянием железнодорожного пути» | Очная | 1 курс - 2 | - | - | 1 курс -2 | 
| Заочная | 1 курс -0 6 курс -0 | - | - | 1 курс -0 6 курс -0 | ||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | Очная | 1 курс -0 | - | - | 1 курс -22 | 
| Заочная | 1 курс -0 6 курс -0 | - | - | 1 курс -16 6 курс -0 | ||
 EN
EN